高效能进给圆鼻铣刀
产品特点:
采用高耐磨性的TiSiN涂层;
适合中低转数高进给切削方式,
对工件进行半精加工及精加工;
工件表面光洁度更优异;
建议使用高刚性、高精度刀柄及简夹;
综合跳动控制在0.005mm以内最佳。
1
产品描述
参数
刃径 | R角半径 | 有效长 | 刃长 | 柄径 | 全长 |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | R0.5 | 4 |
0.8 |
6 | 50 |
2.0 | R0.5 | 6 | 1 | 6 | 50 |
75 | |||||
3.0 | R0.5 | 8 | 1.5 | 6 | 50 |
75 | |||||
R1.0 | 20 | 50 | |||
60 | |||||
4.0 | R0.5 | 12 | 2 | 6 | 50 |
75 | |||||
60 | |||||
16 | 75 | ||||
R1.0 | 12 | 50 | |||
75 | |||||
60 | |||||
16 | 75 | ||||
5.0 | R1.0 | 15 | 2.5 | 6 | 60 |
6.0 | R0.5 | 12 | 3 | 6 | 60 |
15 | |||||
60 | |||||
75 | |||||
R1.0 | 60 | ||||
75 | |||||
R1.5 | 60 | ||||
8.0 | R0.5 | 20 | 4 | 8 | 60 |
75 | |||||
100 | |||||
R1.0 | 60 | ||||
75 | |||||
100 | |||||
R2.0 | 75 | ||||
100 | |||||
10.0 | R0.5 | 25 | 5 | 10 | 70 |
100 | |||||
R1.0 | 75 | ||||
100 | |||||
R2.0 | 75 | ||||
100 | |||||
12.0 | R1.0 | 30 | 6 | 12 | 75 |
10 | |||||
R2.0 | 75 | ||||
100 |